상세 정보 |
|||
플레이트 유형: | 스크린 프린터 | 역: | 2 스테이션 |
---|---|---|---|
인쇄 색상: | 1열 스크린 인쇄 + 1열 핫포일 스탬프 | 제품 모양: | 불규칙한 모양 |
워런티: | 1년 | 서비스 후: | 온라인 또는 비디오 기술 지원 |
강조하다: | 380V 뜨거운 날인한 machine,50Hz 핫 스탬핑 machine,50Hz 플라스틱 스탬핑 머신 |
제품 설명
중첩 고정 핫 스탬핑 및 스크린 인쇄기, 색상은 사용자 정의 가능
SRS829-R1CH타원형/사각형/불규칙한 모양의 병, 모자 및 항아리의 스크린 인쇄 및 핫 포일 스탬핑을 위해 설계되었으며 인쇄 속도는 분당 최대 45개까지 가능합니다.
이 기계는 원형, 타원형 및 얽힌 병, 컵 등을 위해 특별히 설계되었습니다.
이 기계는 화장품 및 식품 산업에 널리 사용될 수 있습니다.
기계는 PLC 시스템과 함께 작동합니다.효율성과 정확성입니다.
기술 사양
모델 | SRS829-R1CH |
인쇄 색상 | 1색 스크린 인쇄 + 1색 핫 스탬핑 |
제품 스테이션 | 2 |
제품 직경 | 불규칙한 모양 --- 20~100mm |
인쇄 속도 | 최대 45개/분 |
최대인쇄 영역 | L250mm×W160mm |
제품 높이 | 250mm |
기압 | 6-7 바 |
힘 | 380v 50/60Hz |
SRS829-D1CH와 비교한 주요 차이점은 고정 방법이 다르고 SRS829-D1CH는 이중 클램프이고 SRS829-R1CH는 중첩입니다. pls는 아래를 참조하십시오.
이중 클램프 고정:
중첩 고정:
다른 항목은 다른 색상 수량을 나타냅니다.
모델 | SRS829-D | SRS1033-D | SRS1249-D | SRS1669-D | SRS829-DR | SRS1039-DR | SRS1249-DR | SRS1669-DR |
인쇄소 | 2 | 삼 | 4 | 6 | 2 | 삼 | 4 | 6 |
제품 직경 | 불규칙한 모양 20-100mm | 원통형 20-100mm |
인쇄 속도 | 최대 45개/분 |
최대인쇄 영역 | L250mm×W160mm |
제품 높이 | 250mm |
에어 프레서 | 6-7 바 |
힘 | 380V 50/60Hz |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다